|
|
| Nombre De La Marca: | CAT |
| Número De Modelo: | 301.7 CR/313 GC/320 GC/395/352/M320/MH3040/320D2 |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 10 dias |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Resumen de modelos de excavadoras CAT | |||
| Categoría | Número de modelos | Rango de tonelaje (t) | Escenarios de aplicación principales |
| Excavadoras compactas y de orugas pequeñas | 10 | 1-10 | Paisajismo, trabajos interiores, renovación municipal |
| Excavadoras de orugas pequeñas | 7 | 11-20 | Construcción urbana, obras viales, movimiento de tierras a pequeña escala |
| Excavadoras de orugas medianas | 10 | 20-35 | Flota principal para construcción general, movimiento de tierras, minería ligera |
| Excavadoras de orugas grandes | 6 | >35 | Minería pesada, movimiento de tierras a gran escala, trabajos en canteras |
| Excavadoras de ruedas Serie M | 7 | 14-23 | Obras viales municipales, operación flexible en entornos urbanos |
| Manipuladores de materiales MH | 5 | 22-50 | Manejo de chatarra, troncos, operaciones portuarias y de patios de almacenamiento |
| Serie D Clásica (Usadas) | 8 | 7-49 | Mercado de segunda mano, maduro y rentable |
| Excavadoras compactas y de orugas (1-10 toneladas) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 301.7 CR | 1.7 | 0.05 | Ultra-compacta, interiores y paisajismo |
| 302 CR | 2.0 | 0.06 | Radio compacto |
| 303 CR | 3.0 | 0.10 | Radio compacto |
| 304 | 4.0 | 0.13 | Pequeñas obras municipales |
| 305 CR | 5.2 | 0.18 | Radio compacto, renovación en áreas residenciales |
| 306 CR | 6.3 | 0.22 | Radio compacto |
| 307.5 | 7.5 | 0.30 | Próxima generación |
| 308 CR | 8.6 | 0.33 | Radio compacto |
| 309 CR | 9.5 | 0.37 | Radio compacto |
| 310 | 10.1 | 0.44 | Excavadora compacta de 10 toneladas |
![]()
| Excavadoras de orugas pequeñas (11-20 toneladas) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 313 GC | 13.2 | 0.53 | Versión económica |
| 313 | 13.5 | 0.60 | Versión estándar |
| 315 GC | 15.2 | 0.71 | Versión económica |
| 315 | 15.6 | 0.76 | Versión estándar |
| 317 GC | 17.5 | 0.80 | Versión económica |
| 317 | 17.9 | 0.86 | Versión estándar |
| 319 | 19.2 | 0.93 | Radio compacto 19t |
![]()
| Excavadoras de orugas medianas (20-35 toneladas, Flota Principal) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 320 GC | 20.0 | 1.00 | Económica, superventas para movimiento de tierras |
| 320 | 21.7 | 1.19 | Estándar próxima generación |
| 323 GC | 22.7 | 1.20 | Versión económica |
| 323 | 23.2 | 1.30 | Versión estándar |
| 325 | 25.0 | 1.40 | Movimiento de tierras de alta resistencia |
| 326 | 26.0 | 1.45 | Próxima generación |
| 330 GC | 30.0 | 1.60 | Versión económica |
| 330 | 30.6 | 1.80 | Versión estándar |
| 336 GC | 36.0 | 1.90 | Versión económica |
| 336 | 37.2 | 2.20 | Movimiento de tierras y minería ligera |
![]()
| Excavadoras de orugas grandes (Minería pesada >35 toneladas) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 340 | 39.5 | 2.40 | Minería, manejo de materiales a gran escala |
| 350 | 49.0 | 3.00 | Minería pesada |
| 352 | 51.0 | 3.20 | Excavadora de minería próxima generación |
| 374 | 74.0 | 4.20 | Mina a gran escala |
| 395 | 95.0 | 5.40 | Excavadora de minería y movimiento de tierras CAT más grande en China |
| 330 UHD | 33.0 | Máquina de demolición ultra alta, sin cucharón para tierra | |
![]()
| Excavadoras de ruedas Serie M | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| M314 | 14.0 | 0.55 | Excavadora de ruedas |
| M315 | 15.0 | 0.60 | Excavadora de ruedas |
| M316 | 16.0 | 0.65 | Excavadora de ruedas |
| M318 | 18.0 | 0.75 | Excavadora de ruedas |
| M319 | 19.0 | 0.82 | Excavadora de ruedas |
| M320 | 21.5 | 0.95 | Modelo principal de ruedas |
| M322 | 22.8 | 1.05 | Excavadora de ruedas grande |
![]()
| Manipuladores de materiales MH | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Accesorio | Observaciones |
| MH3022 | 22.0 | Pinza | Material de chatarra y residuos |
| MH3024 | 26.5 | Pinza | Puerto y patio de almacenamiento |
| MH3026 | 28.0 | Pinza | Patio de apilamiento de materiales |
| MH3040 | 38.7 | Pinza | Patio de almacenamiento grande |
| MH3050 | 50.0 | Pinza | Chatarra pesada |
| Serie D Clásica (Segunda mano usada) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 307D | 7.0 | 0.28 | |
| 312D | 12.5 | 0.53 | |
| 315D | 15.1 | 0.71 | |
| 320D2 | 20.9 | 1.00 | |
| 323D | 23.0 | 1.20 | |
| 329D | 29.0 | 1.50 | |
| 336D | 35.0 | 1.80 | |
| 349D | 49.0 | 2.80 | |
|
| Nombre De La Marca: | CAT |
| Número De Modelo: | 301.7 CR/313 GC/320 GC/395/352/M320/MH3040/320D2 |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Resumen de modelos de excavadoras CAT | |||
| Categoría | Número de modelos | Rango de tonelaje (t) | Escenarios de aplicación principales |
| Excavadoras compactas y de orugas pequeñas | 10 | 1-10 | Paisajismo, trabajos interiores, renovación municipal |
| Excavadoras de orugas pequeñas | 7 | 11-20 | Construcción urbana, obras viales, movimiento de tierras a pequeña escala |
| Excavadoras de orugas medianas | 10 | 20-35 | Flota principal para construcción general, movimiento de tierras, minería ligera |
| Excavadoras de orugas grandes | 6 | >35 | Minería pesada, movimiento de tierras a gran escala, trabajos en canteras |
| Excavadoras de ruedas Serie M | 7 | 14-23 | Obras viales municipales, operación flexible en entornos urbanos |
| Manipuladores de materiales MH | 5 | 22-50 | Manejo de chatarra, troncos, operaciones portuarias y de patios de almacenamiento |
| Serie D Clásica (Usadas) | 8 | 7-49 | Mercado de segunda mano, maduro y rentable |
| Excavadoras compactas y de orugas (1-10 toneladas) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 301.7 CR | 1.7 | 0.05 | Ultra-compacta, interiores y paisajismo |
| 302 CR | 2.0 | 0.06 | Radio compacto |
| 303 CR | 3.0 | 0.10 | Radio compacto |
| 304 | 4.0 | 0.13 | Pequeñas obras municipales |
| 305 CR | 5.2 | 0.18 | Radio compacto, renovación en áreas residenciales |
| 306 CR | 6.3 | 0.22 | Radio compacto |
| 307.5 | 7.5 | 0.30 | Próxima generación |
| 308 CR | 8.6 | 0.33 | Radio compacto |
| 309 CR | 9.5 | 0.37 | Radio compacto |
| 310 | 10.1 | 0.44 | Excavadora compacta de 10 toneladas |
![]()
| Excavadoras de orugas pequeñas (11-20 toneladas) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 313 GC | 13.2 | 0.53 | Versión económica |
| 313 | 13.5 | 0.60 | Versión estándar |
| 315 GC | 15.2 | 0.71 | Versión económica |
| 315 | 15.6 | 0.76 | Versión estándar |
| 317 GC | 17.5 | 0.80 | Versión económica |
| 317 | 17.9 | 0.86 | Versión estándar |
| 319 | 19.2 | 0.93 | Radio compacto 19t |
![]()
| Excavadoras de orugas medianas (20-35 toneladas, Flota Principal) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 320 GC | 20.0 | 1.00 | Económica, superventas para movimiento de tierras |
| 320 | 21.7 | 1.19 | Estándar próxima generación |
| 323 GC | 22.7 | 1.20 | Versión económica |
| 323 | 23.2 | 1.30 | Versión estándar |
| 325 | 25.0 | 1.40 | Movimiento de tierras de alta resistencia |
| 326 | 26.0 | 1.45 | Próxima generación |
| 330 GC | 30.0 | 1.60 | Versión económica |
| 330 | 30.6 | 1.80 | Versión estándar |
| 336 GC | 36.0 | 1.90 | Versión económica |
| 336 | 37.2 | 2.20 | Movimiento de tierras y minería ligera |
![]()
| Excavadoras de orugas grandes (Minería pesada >35 toneladas) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 340 | 39.5 | 2.40 | Minería, manejo de materiales a gran escala |
| 350 | 49.0 | 3.00 | Minería pesada |
| 352 | 51.0 | 3.20 | Excavadora de minería próxima generación |
| 374 | 74.0 | 4.20 | Mina a gran escala |
| 395 | 95.0 | 5.40 | Excavadora de minería y movimiento de tierras CAT más grande en China |
| 330 UHD | 33.0 | Máquina de demolición ultra alta, sin cucharón para tierra | |
![]()
| Excavadoras de ruedas Serie M | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| M314 | 14.0 | 0.55 | Excavadora de ruedas |
| M315 | 15.0 | 0.60 | Excavadora de ruedas |
| M316 | 16.0 | 0.65 | Excavadora de ruedas |
| M318 | 18.0 | 0.75 | Excavadora de ruedas |
| M319 | 19.0 | 0.82 | Excavadora de ruedas |
| M320 | 21.5 | 0.95 | Modelo principal de ruedas |
| M322 | 22.8 | 1.05 | Excavadora de ruedas grande |
![]()
| Manipuladores de materiales MH | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Accesorio | Observaciones |
| MH3022 | 22.0 | Pinza | Material de chatarra y residuos |
| MH3024 | 26.5 | Pinza | Puerto y patio de almacenamiento |
| MH3026 | 28.0 | Pinza | Patio de apilamiento de materiales |
| MH3040 | 38.7 | Pinza | Patio de almacenamiento grande |
| MH3050 | 50.0 | Pinza | Chatarra pesada |
| Serie D Clásica (Segunda mano usada) | |||
| Modelo | Peso operativo (t) | Capacidad estándar del cucharón (m³) | Observaciones |
| 307D | 7.0 | 0.28 | |
| 312D | 12.5 | 0.53 | |
| 315D | 15.1 | 0.71 | |
| 320D2 | 20.9 | 1.00 | |
| 323D | 23.0 | 1.20 | |
| 329D | 29.0 | 1.50 | |
| 336D | 35.0 | 1.80 | |
| 349D | 49.0 | 2.80 | |