| Nombre De La Marca: | Putzmeister |
| Número De Modelo: | M56-5 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | Negociable |
| Tiempo De Entrega: | 35 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Características y ventajas de producto:
Sistema 1.EPS con EOC
2.OSS como equipo estándar
3.EPS - sistema de control de bombeo inteligente real
Sistema inteligente de la regulación del movimiento 4.EOC, un consumo de combustible más bajo y menos desgaste
Sistema inteligente de la representación gráfica 5.EGD, de un vistazo, fácil actuar
| configuración del parámetro | ||||||||||
| tipo de la unidad | putzmeister M56-5 | Abreviatura modelo | M56 | |||||||
| Peso del vehículo (kilogramos) | 44000 | Dimensiones (L*W*H) (milímetros) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Poder del motor (kilovatios) | 305kw/1800rpm | Max Torque | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| Max Output | 148m3/h | Estándar de emisión | UE IV | |||||||
| Color | orange+white + rojo | Chasis | Mecedes-Benz 4141 | |||||||
| Alcance vertical | 55,1 metros | Alcance horizontal | 51 metros | |||||||
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | Putzmeister |
| Número De Modelo: | M56-5 |
| Cuota De Producción: | 1 PC |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | PAQUETE DE EXPORTACIÓN ESTÁNDAR |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Características y ventajas de producto:
Sistema 1.EPS con EOC
2.OSS como equipo estándar
3.EPS - sistema de control de bombeo inteligente real
Sistema inteligente de la regulación del movimiento 4.EOC, un consumo de combustible más bajo y menos desgaste
Sistema inteligente de la representación gráfica 5.EGD, de un vistazo, fácil actuar
| configuración del parámetro | ||||||||||
| tipo de la unidad | putzmeister M56-5 | Abreviatura modelo | M56 | |||||||
| Peso del vehículo (kilogramos) | 44000 | Dimensiones (L*W*H) (milímetros) | 13800*2700*4100 | |||||||
| Poder del motor (kilovatios) | 305kw/1800rpm | Max Torque | 1912Nm/1100rpm | |||||||
| Max Output | 148m3/h | Estándar de emisión | UE IV | |||||||
| Color | orange+white + rojo | Chasis | Mecedes-Benz 4141 | |||||||
| Alcance vertical | 55,1 metros | Alcance horizontal | 51 metros | |||||||
![]()
![]()
![]()